Fresno at Taft November 4, 2022
Box Score
Fresno
Taft
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
00
Jaime Tiscareno
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2
Aldo Pantoja
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3
Gabriel Soto
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5
Kemmich Uribe
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
Anthony Santano
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9
Carlos Lopez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
Steven Fuentes
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11
Moises Cisneros
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13
Ariel Banuelos
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
15
Daniel Zamora
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
17
Ebubechukwu Ekpemogu
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
18
Brian Trujilio
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19
Angel Navarro
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21
Alexander Castrejon
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
24
Omar Marquez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - Eric Canela | 5 | 0 | 5 | 90:00 | |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - Jaime Tiscareno | 5 | 0 | 5 | 90:00 | |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Taft
2nd
|
68:00 | Yellow card - Roman Gonzalez |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| Taft | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| Taft | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| Taft | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| Taft | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | November 4, 2022 - 3:00 PM |
|---|---|
| Location | Taft |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Eric Solberg |


