Lemoore at Fresno October 3, 2025
Box Score
Lemoore
Fresno
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
- Yellow card 90:00
- Yellow card 90:00
TM
Team
|
4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
15
Gabriel Vue
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
18
Blake Galyan
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| 00 - Ryan Sanchez | 3 | 0 | 3 | 90:00 | |
| Period | Time | Play | V - H |
|---|---|---|---|
|
Fresno
1st
|
15:00 | Pedro Bahia (Santana Mercado) | 0 - 1 |
|
Fresno
2nd
|
52:00 | Elieser Reyes (Hayes Henry) | 0 - 2 |
|
Fresno
2nd
|
76:00 | Ray Saldana (Kobe Iracheta) | 0 - 3 |
| Period | Time | Fouls |
|---|---|---|
|
Fresno
1st
|
0:00 | Yellow card - Juan Vivas |
|
Fresno
1st
|
0:00 | Yellow card - Guillermo Martinez |
|
Fresno
1st
|
0:00 | Yellow card - Xander Rodriquez |
|
Fresno
2nd
|
90:00 | Yellow card - David Valdez |
|
Fresno
2nd
|
90:00 | Yellow card - Team |
|
Fresno
2nd
|
90:00 | Yellow card - Team |
| SHOTS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lemoore | 4 | 0 | 4 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lemoore | 0 | 0 | 0 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lemoore | 0 | 0 | 0 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Lemoore | 0 | 0 | 0 |
| Fresno | 0 | 0 | 0 |
| Date/Time | October 3, 2025 - 4:00 PM |
|---|---|
| Location | Fresno |
| Game length | 2:00 |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Eric Solberg |


